Alpes-Maritimes (06) · Données DVF réelles
Estimation immobilière dans les Alpes-Maritimes
Prix au m² et estimation gratuite ville par ville dans les Alpes-Maritimes, à partir des ventes réelles (DVF, DGFiP / Etalab).
Prix médian au m² dans les Alpes-Maritimes
Maison
6 250 €/m²médiane sur 22 communes analyséesAppartement
4 810 €/m²ventes DVF réelles du départementPrix par commune dans les Alpes-Maritimes
Cliquez sur une commune pour son prix détaillé et son estimation.
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Nice | 6 500 €/m² | 4 860 €/m² |
| Cannes | 6 520 €/m² | 5 720 €/m² |
| Antibes | 7 050 €/m² | 5 200 €/m² |
| Le Cannet | 6 670 €/m² | 3 990 €/m² |
| Cagnes-sur-Mer | 5 770 €/m² | 4 800 €/m² |
| Menton | 5 780 €/m² | 5 000 €/m² |
| Mandelieu-la-Napoule | 5 980 €/m² | 4 820 €/m² |
| Grasse | 4 860 €/m² | 3 110 €/m² |
| Vallauris | 6 040 €/m² | 4 280 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Var | 5 410 €/m² | 4 780 €/m² |
| Villeneuve-Loubet | 6 500 €/m² | 6 070 €/m² |
| Vence | 5 690 €/m² | 4 150 €/m² |
| Mougins | 7 480 €/m² | 4 710 €/m² |
| Villefranche-sur-Mer | 12 900 €/m² | 8 680 €/m² |
| Valbonne | 6 780 €/m² | 4 580 €/m² |
| Carros | 5 020 €/m² | 3 390 €/m² |
| Biot | 6 530 €/m² | 4 880 €/m² |
| Mouans-Sartoux | 5 630 €/m² | 4 250 €/m² |
| Beaulieu-sur-Mer | 12 770 €/m² | 8 500 €/m² |
| La Colle-sur-Loup | 5 990 €/m² | 4 140 €/m² |
| Roquefort-les-Pins | 6 460 €/m² | 4 990 €/m² |
| Saint-Paul-de-Vence | 5 980 €/m² | 7 380 €/m² |
Estimez votre bien dans les Alpes-Maritimes
Une estimation fondée sur les ventes réelles du secteur, avec un avis de valeur détaillé.
Estimer mon bien