Bouches-du-Rhône (13) · Données DVF réelles
Estimation immobilière dans les Bouches-du-Rhône
Prix au m² et estimation gratuite ville par ville dans les Bouches-du-Rhône, à partir des ventes réelles (DVF, DGFiP / Etalab).
Prix médian au m² dans les Bouches-du-Rhône
Maison
4 495 €/m²médiane sur 22 communes analyséesAppartement
3 150 €/m²ventes DVF réelles du départementPrix par commune dans les Bouches-du-Rhône
Cliquez sur une commune pour son prix détaillé et son estimation.
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 6 210 €/m² | 4 820 €/m² |
| Marseille 8e Arrondissement | 7 370 €/m² | 4 290 €/m² |
| Marseille 5e Arrondissement | 4 350 €/m² | 3 460 €/m² |
| Marseille 9e Arrondissement | 5 440 €/m² | 3 130 €/m² |
| Marseille 4e Arrondissement | 4 060 €/m² | 2 900 €/m² |
| Marseille 13e Arrondissement | 3 970 €/m² | 2 640 €/m² |
| Marseille 6e Arrondissement | 6 590 €/m² | 3 930 €/m² |
| Marseille 12e Arrondissement | 5 560 €/m² | 3 370 €/m² |
| Marseille 10e Arrondissement | 4 800 €/m² | 2 680 €/m² |
| Marseille 7e Arrondissement | 8 240 €/m² | 5 040 €/m² |
| La Ciotat | 5 930 €/m² | 5 210 €/m² |
| Marseille 1er Arrondissement | 6 400 €/m² | 3 240 €/m² |
| Salon-de-Provence | 3 790 €/m² | 2 970 €/m² |
| Marseille 11e Arrondissement | 4 570 €/m² | 2 760 €/m² |
| Martigues | 3 900 €/m² | 2 880 €/m² |
| Marseille 3e Arrondissement | 2 120 €/m² | 1 870 €/m² |
| Aubagne | 4 420 €/m² | 2 670 €/m² |
| Marseille 14e Arrondissement | 3 400 €/m² | 1 790 €/m² |
| Marseille 15e Arrondissement | 3 250 €/m² | 1 570 €/m² |
| Marseille 2e Arrondissement | 2 920 €/m² | 3 260 €/m² |
| Marseille 16e Arrondissement | 3 600 €/m² | 3 170 €/m² |
| Cassis | 10 050 €/m² | 7 590 €/m² |
Estimez votre bien dans les Bouches-du-Rhône
Une estimation fondée sur les ventes réelles du secteur, avec un avis de valeur détaillé.
Estimer mon bien