Paris (75) · Données DVF réelles
Estimation immobilière à Paris
Prix au m² et estimation gratuite ville par ville à Paris, à partir des ventes réelles (DVF, DGFiP / Etalab).
Prix médian au m² à Paris
Maison
14 370 €/m²médiane sur 20 communes analyséesAppartement
10 490 €/m²ventes DVF réelles du départementPrix par commune à Paris
Cliquez sur une commune pour son prix détaillé et son estimation.
| Commune | Maison | Appartement |
|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 12 030 €/m² | 9 490 €/m² |
| Paris 18e Arrondissement | 16 140 €/m² | 8 860 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | 14 370 €/m² | 10 110 €/m² |
| Paris 11e Arrondissement | 16 890 €/m² | 10 000 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | 16 050 €/m² | 10 950 €/m² |
| Paris 20e Arrondissement | 10 250 €/m² | 8 360 €/m² |
| Paris 12e Arrondissement | 11 600 €/m² | 9 050 €/m² |
| Paris 14e Arrondissement | 13 190 €/m² | 9 450 €/m² |
| Paris 19e Arrondissement | 13 470 €/m² | 8 070 €/m² |
| Paris 13e Arrondissement | 12 200 €/m² | 8 660 €/m² |
| Paris 10e Arrondissement | n.c. | 9 340 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | n.c. | 10 870 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | 19 830 €/m² | 13 990 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | 16 980 €/m² | 11 800 €/m² |
| Paris 6e Arrondissement | 22 630 €/m² | 14 130 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | 1 560 €/m² | 12 000 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | 20 320 €/m² | 12 060 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | n.c. | 12 820 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | n.c. | 11 150 €/m² |
| Paris 1er Arrondissement | n.c. | 12 100 €/m² |
Estimez votre bien à Paris
Une estimation fondée sur les ventes réelles du secteur, avec un avis de valeur détaillé.
Estimer mon bien